<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EyesOpen!</title>
	<atom:link href="https://eyesopen.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eyesopen.it/</link>
	<description>Photography culture</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 15:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/eyesopen.it/wp-content/uploads/2017/11/cropped-eyesopen-ico.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>EyesOpen!</title>
	<link>https://eyesopen.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119313668</site>	<item>
		<title>Festival Fotografico Europeo 2026, un viaggio nelle &#8220;Geografie umane&#8221;</title>
		<link>https://eyesopen.it/festival-fotografico-europeo-2026-un-viaggio-nelle-geografie-umane/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/festival-fotografico-europeo-2026-un-viaggio-nelle-geografie-umane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eyesopen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto di Malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Schroeder]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio Fotografico Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Busto Arsizio]]></category>
		<category><![CDATA[Castellanza]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Argentiero]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabetta Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Carpenzano]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Gataullin]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen!]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen! Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Fotografico Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Cito]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Maria Pagnini]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[gli studenti del IV anno dell'IS Giovanni Falcone di Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[Legnano]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Scoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Bonacini]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Martelli]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Parr]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Engolli]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Bulaj]]></category>
		<category><![CDATA[Olgiate Olona]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Patruno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, Olgiate Olona, Cairate (Varese) e il terminal 2 dell&#8217;Aeroporto di Malpensa sono i luoghi coinvolti nel Festival Fotografico Europeo, evento diffuso giunto alla sua XIV edizione e organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano con il patrocinio della Commissione Europea e delle Amministrazioni Comunali, sotto la direzione artistica di Claudio Argentiero. L’iniziativa, che durerà fino al 26 aprile, è stata possibile grazie alla collaborazione di numerosi partner culturali e istituzionali, tra cui Fujifilm Italia – che ha prodotto la mostra di Monika Bulaj, Istituto Polacco Roma, l’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate, la Rivista Africa, Martin Parr Foundation, Travel Tales Award, oltre a gallerie e realtà private come Galleria Boragno, Albè &#38; Associati – Studio Legale, Spazio Immagine, Andreella Photo, VareseNews, Materia Spazio Libero. Media partner è la rivista &#8220;Il Fotografo&#8221;. Geografie Umane è il tema di quest&#8217;anno, e si snoda come un racconto dei luoghi compiuto ponendo l&#8217;attenzione alle persone che li abitano, li attraversano e li custodiscono. È una mappa aperta, senza confini rigidi, costruita da presenze e assenze, memorie e trasformazioni. La fotografia d’autore si fa linguaggio plurale: testimonianza, relazione profonda con lo spazio, visione intima e poetica. Le immagini non si limitano a descrivere, ma interrogano e suggeriscono, rivelando legami invisibili tra individui, territori e identità. Ne emerge una geografia emotiva e culturale, in cui l’esperienza umana diventa segno, luce e racconto, offrendo al visitatore uno spazio di ascolto, emozione e riflessione. Il Festival promuove la fotografia d’autore e il linguaggio visivo contemporaneo attraverso un articolato programma di mostre, conferenze, proiezioni, presentazioni di libri e percorsi formativi, mettendo in dialogo fotografia storica, moderna e contemporanea. Il progetto favorisce l’incontro tra autori affermati ed emergenti, italiani e internazionali, e si propone come spazio di confronto aperto a professionisti, studiosi, studenti e appassionati. Pensato come un laboratorio culturale aperto al dialogo europeo, il Festival utilizza la fotografia come strumento di relazione e riflessione, capace di interpretare linguaggi e sensibilità diverse, rafforzando il ruolo della cultura come motore di inclusione, partecipazione e crescita collettiva. Oltre alla mostra tributo a Martin Parr, ospitata a Palazzo Marliano Cicogna a Busto Arsizio, citiamo tra le tante quella storica &#8220;Trame di eleganza nella moda d&#8217;epoca&#8221;, che raduna al Museo del Tessile di Busto immagini dei primi anni del Novecento; la personale di Gabriele Maria Pagnini &#8220;Ritratti di un&#8217;epoca 1970-2000&#8221; all&#8217;Aeroporto di Malpensa (dal 9 aprile al 31 maggio); quella di Monika Bulaj a Palazzo Leone da Perego, Legnano, dal titolo &#8220;The borderlands of Europe&#8221;; e da non perdere la retrospettiva che celebra il lavoro del grande Francesco Cito, &#8220;L&#8217;archivio svelato. Scatti inediti di un fotoreporter&#8221; a Villa Pomini, Castellanza, fino al 19 aprile. Impossibile citarle tutte, tra personali e collettive per i visitatori ci sarà solo l&#8217;imbarazzo della scelta e l&#8217;impegno di non perderle. Tra i tanti autori, segnaliamo anche Paolo Patruno, Emanuela Colombo, Giorgio Bianchi, gli studenti del IV anno dell&#8217;IS Giovanni Falcone di Gallarate, Marco Martelli, Lorenzo Scoglio, Luca Bonacini, Matteo Engolli, Emanuele Carpenzano, Emil Gataullin, Alain Schroeder, Elisabetta Rosso e molti altri Per maggiori informazioni:  www.europhotofestival.com &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://eyesopen.it/festival-fotografico-europeo-2026-un-viaggio-nelle-geografie-umane/">Festival Fotografico Europeo 2026, un viaggio nelle &#8220;Geografie umane&#8221;</a> proviene da <a href="https://eyesopen.it">EyesOpen!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eyesopen.it/festival-fotografico-europeo-2026-un-viaggio-nelle-geografie-umane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francesco Jodice, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone</title>
		<link>https://eyesopen.it/francesco-jodice-racconti-di-boschi-di-fabbriche-e-di-persone/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/francesco-jodice-racconti-di-boschi-di-fabbriche-e-di-persone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eyesopen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; . Testo di Fabrizio Bonfanti Qualche giorno fa sono stato invitato nello studio milanese di Francesco Jodice per assistere alla presentazione del suo ultimo libro: “Racconti di boschi, di fabbriche e di persone”, pubblicato da Cimorelli Editore. Erano presenti Anna Zegna (della Fondazione Zegna che ospita la mostra relativa) e anche alcuni ragazzi della scuola di Trivero che Jodice ha coinvolto. Ho quindi avuto la fortuna di poter vedere gli spazi dove l’autore lavora alle sue opere: lo studio dalle pareti bianche ospita tantissimi libri e diverse stampe di grande formato di immagini provenienti dai vari progetti ai quali Jodice si è dedicato, oltre ai suoi strumenti di lavoro: la stampante con la quale produce le sue stampe e, prima, le prove di stampa con indicazione circa le correzioni da fa fare. Il progetto, frutto di una committenza artistica che gli ha lasciato molta libertà di espressione, ruota attorno all’area del Biellese dove, nella prima metà del Novecento, Ermenegildo Zegna aveva impiantato la sua tessitura e aveva deciso di dedicarsi a opere di sostegno della comunità e del territorio, come il rimboschimento della zona con oltre 500.000 alberi. L’oasi Zegna ora fa parte del FAI ed è tutelata per la sua bellezza e il suo valore naturalistico. Il progetto di Francesco Jodice, inaugurato nel 2025, si colloca a quasi 20 anni dal lavoro che il padre Mimmo condusse nel 2008 sul medesimo territorio, per ritrarre i paesaggi dell’Oasi e gli interni del Lanificio Ermenegildo Zegna. Si realizza così un dispositivo narrativo che di nuovo restituisce essenza, memoria e identità del luogo: due sguardi diversi che attraversano lo stesso luogo che, come loro, esiste nella continuità, come senso di naturale evoluzione. Il volume è il punto di arrivo di un’indagine, confluita anche in una mostra aperta fino al 26 aprile a Casa Zegna, che l’autore ha svolto ritraendo il paesaggio, la fabbrica e la comunità. Quest’ultima rappresentata dai ragazzi della scuola di Trivero che vengono da lui ritratti con lo stile tipico della foto di classe (progetto al quale l’autore lavora da oltre vent’anni), mentre le immagini che rappresentano la fabbrica sono caratterizzate dall’assenza della figura umana. Gli alunni sono stati coinvolti anche attivamente nel progetto: è stato chiesto loro di realizzare delle opere personali a partire delle immagini di Jodice. Si tratta quindi di un lavoro organico dove convergono diversi linguaggi che rafforzano l’identità del territorio. Emerge un ritratto coeso della comunità, del paesaggio naturale e antropizzato che risultano inscindibili e necessari per il racconto che volge lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni. La mostra Aperta tutte le domeniche fino al 26 aprile 2026 Orari: 14.30 – 18.30 Ingresso: intero €7 &#124; ridotto €5 Aperture straordinarie: 21 marzo e 25 aprile 2026 Casa Zegna – Via Marconi, 23 – Trivero Valdilana (Biella) tel. +39 015.7591463 casazegna@fondazionezegna.org &#160; Note biografiche Francesco Jodice è nato a Napoli nel 1967. Vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo, con particolare attenzione ai fenomeni di antropologia urbana e alla produzione di nuovi processi di partecipazione. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitica, proponendo la pratica artistica come poetica civile. Insegna al Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali e al Master in Photography and Visual Design presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e alla Scuola Holden di Torino. È stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato a grandi mostre collettive come Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di Sao Paulo, la Triennale dell’ICP di New York, e ha esposto al Castello di Rivoli, alla Tate Modern di Londra e al Prado di Madrid. Tra i suoi progetti principali ci sono l’atlante fotografico What We Want, l’archivio di pedinamenti urbani The Secret Traces e la trilogia di film sulle nuove forme di urbanesimo Citytellers. I suoi lavori più recenti – Atlante, American Recordings e Sunset Boulevard – esplorano il futuro dell’Occidente. Esposizioni Personali (selezione): 2019, Weird Tales / Strane Storie, Castello di Postignano; 2019, Il Cordaro Nero e la vendetta del Gavi, Fondazione La Raia, Forte di Gavi; 2018, Nuova Terraferma, Palazzo Grillo, Genova; 2017, São Paulo Citytellers, Tehran Museum of Contemporary Art, Tehran;2017 Nobody Told Me, Podbielski Contemporary GmbH, Germania; 2017 The Citytellers, Teatrino di Palazzo Grassi, Venezia; 2017 Hard, Galerìa Marta Cervera, Madrid; 2017 Panorama, Fotomuseum Winterthur, Winterthur; 2016 Cabaret Voltaire, Gazelli Art House, London; 2016 Panorama, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Torino; 2015 American Recordings, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino; Weird Tales, Galleria Michela Rizzo-Palazzo Fortuny, Venezia; Cronache, Galleria Umberto Di Marino, Napoli; 2013 La notte del Drive In: Milano spara, ex fabbrica Alfa Romeo, Milano; 2013 Francesco Jodice, Podbielski contemporary, Berlino; 2012 Citytellers, messa in onda, Cinema Giorgione, Venezia; Umea – Spectaculum Spectatoris, Bildmuseet, Umea, Svezia; Francesco Jodice, Galleria Michela Rizzo, Venezia; Prado – Spectaculum Spectatoris, QAGOMA – Queensland Art Gallery, Brisbane; 2011 Babel, Museum of Contemporary Art, Zagabria; Spectaculum Spectatoris, Museo Nacional del Prado, Madrid; I Have Seen this Place Before, ARTRA art gallery, Milano; Citytellers. Film, Photographs, Scripts, Galerìa Marta Cervera, Madrid; 2010 Fotografie dal progetto Citytellers, Galleria Umberto Di Marino, Napoli; Citytellers, Museo Madre, Napoli; Citytellers, MAMbo, Bologna; 2009 I can see your house from here, Museion at the Eurac Tower, Bolzano; 2008 The Chaos Theory, Galerìa Marta Cervera, Madrid; Film retrospective_Fair Play, Kunsthalle, Lugano; 2007 Secret Traces 1997-2007, Tinglado2, Tarragona; Gabriele Basilico / Francesco Jodice, VM21artecontemporanea, Roma; 2006 São Paulo_Citytellers, Rete Globo/TV Cultura, Brasile; Ghost in the Shell, Canal+ Europe, Spagna; Agent provocateur, Galleria Umberto Di Marino, Napoli; Rear Window, Canal+ Spain, Madrid; 2004 Private Investigations, Galerie MudimaDue, Berlino; 2003 What We Want, Galerìa Marta Cervera, Madrid; The Crandell Case, Photo &#38; Contemporary, Torino; The Random Viewer, Galleria Spazio Erasmus, Milano. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://eyesopen.it/francesco-jodice-racconti-di-boschi-di-fabbriche-e-di-persone/">Francesco Jodice, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone</a> proviene da <a href="https://eyesopen.it">EyesOpen!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eyesopen.it/francesco-jodice-racconti-di-boschi-di-fabbriche-e-di-persone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portfolio &#8211; Misia Bottaro, Il Tratto</title>
		<link>https://eyesopen.it/portfolio-misia-bottaro-il-tratto-2/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/portfolio-misia-bottaro-il-tratto-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eyesopen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfoli]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen!]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen! Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Misia Bottaro]]></category>
		<category><![CDATA[Rome University of Fine Arts]]></category>
		<category><![CDATA[RUFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo progetto indaga, con profondità di pensiero, la scena artistica romana contemporanea, consegnandocela attraverso dodici ritratti realizzati negli studi di altrettanti giovani protagonisti di quel mondo. Ogni immagine coglie l’artista, figura emergente della produzione locale, nel suo spazio operativo, trattando l&#8217;atelier non come semplice sfondo contenitore del soggetto, ma come prolungamento della sua pratica creativa: tele in lavorazione, schizzi accumulati, strumenti sparsi sono elementi fondamentali nella composizione che li colloca al centro. Attraverso pose statiche, emerge il processo – stratificazioni di materia, appunti visivi, silenzi carichi – delineando una mappatura intima e quanto più accurata possibile del fare artistico della Capitale. Note biografiche Misia Bottaro (Roma, 2004) è laureanda in Fotografia e Audiovisivo presso la RUFA – Rome University of Fine Arts. Attualmente sta svolgendo attività di ricerca e studio presso la Film School di Łódź, approfondendo il linguaggio audiovisivo. La sua ricerca si sviluppa attraverso progetti a lungo termine, spesso di natura intima e simbolica, in cui il corpo, il mito, la memoria e il rapporto con l’altro diventano luoghi di indagine. Il suo lavoro si muove tra fotografia e narrazione visiva, con un’attenzione particolare ai processi di trasformazione, alla traccia e alla costruzione dell’identità. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://eyesopen.it/portfolio-misia-bottaro-il-tratto-2/">Portfolio &#8211; Misia Bottaro, Il Tratto</a> proviene da <a href="https://eyesopen.it">EyesOpen!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eyesopen.it/portfolio-misia-bottaro-il-tratto-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zone di confusione, l&#8217;identità biculturale italo-svizzera in un contest</title>
		<link>https://eyesopen.it/zone-di-confusione-lidentita-biculturale-italo-svizzera-in-un-contest/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/zone-di-confusione-lidentita-biculturale-italo-svizzera-in-un-contest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eyesopen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 16:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[BFF]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale di Fotografia Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Consolato Generale di Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen!]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen! Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con piacere segnaliamo il progetto fotografico “Zone di Confusione”, filo conduttore di un’iniziativa culturale dedicata alla riflessione sul tema dell’identità biculturale, in particolar modo tra Italia e Svizzera, attraverso il linguaggio della fotografia contemporanea. L&#8217;iniziativa nasce da due associazioni di giovani italo-svizzeri ed è senza scopo di lucro. Si pone l’obiettivo di indagare affinità, divergenze, armonie e tensioni, contaminazioni reciproche attraverso, appunto, le zone di contatto tra due culture, mettendo in dialogo esperienze di appartenenza multipla, confini geografici e simbolici, processi di trasformazione sociale e culturale. Attraverso una call rivolta ad artiste e artisti legati direttamente o indirettamente ai due contesti culturali, una giuria selezionerà i lavori più significativi, che confluiranno in una mostra fotografica collettiva. L’esposizione sarà realizzata in collaborazione con la Società Svizzera di Milano, con il patrocinio del Consolato Generale di Svizzera a Milano, della Biennale di Fotografia Femminile e del Municipio 1 del Comune di Milano. Le opere scelte sapranno raccontare la complessità dell’identità nel dialogo tra due culture, per costruire un racconto visivo che riesce rispecchiare le molteplici sfumature dell’appartenenza culturale di una zona di confine, intesa non solo come insieme di tradizioni, ma anche come costruzione dinamica e reattiva a una società che si trasforma. I lavori selezionati entreranno a far parte di una mostra fotografica, realizzata in collaborazione con la Società Svizzera di Milano e con il sostegno del Consolato Generale di Svizzera a Milano. Tale esposizione si configura come uno spazio di dialogo aperto, in cui lo sguardo fotografico diventa veicolo di narrazione e comprensione, contribuendo a delineare nuove consapevolezze sul concetto di identità culturale, che non sempre è fissa e ben definita ma può conservare un’anima fluida e dai confini in continua evoluzione. Il concetto di confine è da intendersi come uno dei perni fondanti dell’intero percorso di indagine. Possiamo pensarlo da un punto di vista geografico, politico, ma soprattutto come costrutto simbolico e culturale capace di generare appartenenza e al tempo stesso esclusione. Il confine diventa così un luogo di tensione e di possibilità, di separazione e di scambio, di chiusura e di apertura. È un margine in cui si manifestano in modo evidente le differenze, ma anche le similitudini, le contaminazioni, le zone grigie in cui le identità si sovrappongono, si sfumano e si trasformano. Per partecipare: https://unionegiovanisvizzeri.org/eventi/</p>
<p>L'articolo <a href="https://eyesopen.it/zone-di-confusione-lidentita-biculturale-italo-svizzera-in-un-contest/">Zone di confusione, l&#8217;identità biculturale italo-svizzera in un contest</a> proviene da <a href="https://eyesopen.it">EyesOpen!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eyesopen.it/zone-di-confusione-lidentita-biculturale-italo-svizzera-in-un-contest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hibiki, viaggio a sud del pianeta Giappone</title>
		<link>https://eyesopen.it/hikibi-viaggio-a-sud-del-pianeta-giappone/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/hikibi-viaggio-a-sud-del-pianeta-giappone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Silbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 18:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Re]]></category>
		<category><![CDATA[Alvise Crovato]]></category>
		<category><![CDATA[AMREF]]></category>
		<category><![CDATA[Corsiero Editore]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen!]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen! Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[IIF]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto Italiano di Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Kyushu]]></category>
		<category><![CDATA[Lipu]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Colella]]></category>
		<category><![CDATA[Soleterre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[<p>. Tra le svariate iniziative di valore di Istituto Italiano di Fotografia, Milano, che spende molte energie per la formazione dei suoi studenti, c&#8217;è la pubblicazione di un libro che sembra un cahier d&#8217;art per l&#8217;accuratezza e il gusto con il quale è stato confezionato. Si intitola Hibiki, parola giapponese che in italiano significa Risonanza, e riunisce i lavori di Alice Re, Matteo Colella e Alvise Crovato. I tre autori, che in questa scuola si sono formati e hanno vinto una borsa di studio, hanno scelto di indagare una parte di mondo ciascuno con il suo stile, per costruire una narrazione univoca piena di incanto. Il risultato è un raro equilibrio di visioni e confronti, dove gli elementi naturali, le tradizioni, i dettagli e i gesti della vita quotidiana delle comunità si combinano alla perfezione. Il volume, che si compone di 192 pagine, è stato pubblicato da Corsiero Editore lo corso novembre. La sinossi recita così: &#8220;Nel cuore dell’isola di Kyushu, nella quieta città di Ukiha, il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso. Lontano dalla frenesia delle metropoli, qui la vita quotidiana custodisce un equilibrio raro, fatto di gesti antichi, ascolto e profondo rispetto per la natura. L’acqua, elemento vitale, simbolo di purezza e rigenerazione, attraversa questi paesaggi e ne guida il respiro, influenzando il lavoro degli artigiani e il modo stesso di abitare il territorio. Qui la fotografia è più di un linguaggio: diventa un atto di relazione. Hibiki racconta ciò che accade quando tre sguardi diversi imparano a percepire lo stesso respiro, entrando in dialogo con una comunità e con la propria interiorità. Le immagini nascono lentamente, da un processo di ascolto reciproco fatto di incontri, sospensioni, scambi e meraviglia. Il nostro fare fotografia assume un ritmo più lento: nasce per custodire la cura degli artigiani, la dedizione con cui i maestri (Sensei) tramandano il sapere in continua evoluzione tra tradizione e contemporaneità. Le 192 pagine del volume compongono un racconto corale che alterna ritratti, ambienti e dettagli, restituendo la delicatezza delle storie che abitano questi luoghi. Le immagini non solo documentano: ascoltano, si lasciano attraversare e custodiscono quel legame invisibile che unisce persone, gesti e paesaggi. Hibiki invita il lettore a rallentare e a lasciarsi guidare dalla risonanza, addentrandosi nei volti e nei luoghi significa intraprendere un viaggio inatteso, in cui le storie incontrate diventano un dono per chi sa osservare. È un viaggio visivo in cui emerge il legame intimo tra l’uomo e la natura, che conduce all’introspezione e apre a quella sottile armonia capace di unire persone, culture e tempi diversi&#8221;. Note biografiche Alice Re è una narratrice visiva che vive e lavora a Milano. Diplomata nel 2023 presso l’Istituto Italiano di Fotografia di Milano, dà vita a fotografie e immagini in movimento esplorando i concetti di legame, memoria collettiva e la relazione uomo-ambiente. La sua pratica si distingue per un approccio poetico e l’uso frequente di media diversi. Ha esposto in mostre nazionali e internazionali. Alvise Crovato nasce a Milano nel 1977. Inizia a fotografare a sedici anni, avvicinandosi al paesaggio e alla caccia fotografica in quanto volontario presso la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), esperienza che durerà due anni. Dopo un lungo stop fotografico con alcune brevi parentesi, riprende a fotografare con continuità dal 2007, abbracciando la pratica e il linguaggio del digitale. La fotografia è diventata negli anni lo strumento che gli ha permesso di approfondire creativamente gli studi geografici, portandolo in diverse zone del mondo, tra cui molti paesi africani, l’India, gli Stati Uniti e, ultimamente, il Giappone. Dal 2019 è il fotografo di Campsirago Residenza &#8211; centro di ricerca e produzione di arti performative in natura e teatro per l’infanzia – presso cui la dinamica uomo-ambiente viene approfondita e ulteriormente sviluppata. Ha collaborato e collabora con agenzie di comunicazione, organizzazioni non governative in Italia e all’estero (AMREF, Soleterre), centri di produzione e compagnie teatrali. La conoscenza degli ambienti naturali maturata durante gli studi accademici, insieme alla sempre maggiore attenzione verso chi l’ambiente lo anima e trasforma, animali compresi, hanno condotto la sua fotografia verso un’indagine visiva per cui soggetto e ambiente diventano tutt’uno in reciproco rapporto. Matteo Colella è nato a Roma. Laureato in Legge, di recente ha intrapreso a Milano, un percorso legato alla fotografia. Lega lo studio della luce nella pittura alla fotografia, interessandosi del ritratto fino al Surrealismo. “Cerco l’Anima nei Volti, nel silenzio di qualcuno”. Attivista nei diritti umani, ad oggi fotografo di moda, di ritratto e di ricerca.</p>
<p>L'articolo <a href="https://eyesopen.it/hikibi-viaggio-a-sud-del-pianeta-giappone/">Hibiki, viaggio a sud del pianeta Giappone</a> proviene da <a href="https://eyesopen.it">EyesOpen!</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eyesopen.it/hikibi-viaggio-a-sud-del-pianeta-giappone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6816</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marco Pesaresi, un docufilm per celebrarlo</title>
		<link>https://eyesopen.it/marco-pesaresi-un-docufilm-per-celebrarlo/</link>
					<comments>https://eyesopen.it/marco-pesaresi-un-docufilm-per-celebrarlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Silbe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Silbe]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Arlecchino]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Padovan]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen!]]></category>
		<category><![CDATA[EyesOpen! Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Il granchio nudo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Pesaresi]]></category>
		<category><![CDATA[Marta E. Antonioli]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Fragomeni]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Caccia]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eyesopen.it/?p=6813</guid>

